Štatistika za rok 2008
Pokrstení:
Meno a Priezvisko | Adresa | Dátum krstu | Poznámka |
Barbora Vagačová | Myjava, Jánošíková 383/10 | 16.3.2008 | (krst v dospelosti) |
Tomáš Žovák | Nové Mesto n/V Zelené 8 | 12.4.2008 | |
Martin Sadloň | Krajné - Sviňová 386 | 18.5.2008 | |
Nikol Gažáková | Krajné - Lúskovica 477 | 25.5.2008 | |
Aneta Mikotová | Krajné 868 | 13.7.2008 | |
Natália Vydarená | Krajné – Žadovica 844 | 27.7.2008 | |
Martin Marušic | Vrbové SNP 290/6 | 24.8.2008 | |
Michaela Švoríková | Vrbové SNP 290/6 | 24.8.2008 |
Konfirmovaní:
Meno a Priezvisko | Adresa | Dát.konfirmacie | Poznámka |
Barbora Vagačová | Myjava, Jánošíková 383/10 | 16.3.2008 | (v dospelosti) |
Ján Medveď | Kostolné- Babulicov vrch | 25.5.2008 | |
Jaroslava Horňačková | Krajné-Žadovica 838 | 25.5.2008 | |
Pavlína Bližňaková | Krajné- Zbehy 955 | 25.5.2008 | |
Dominika Poláková | Krajné- Nebojsa 577 | 25.5.2008 | |
Petra Poláková | Krajné- Nebojsa 577 | 25.5.2008 | |
Júlia Marušicová | Krajné 3 | 25.5.2008 | |
Marcela Hanáková | Krajné 108 | 25.5.2008 | |
Marek Priebracha | Krajné 318 | 25.5.2008 | |
Zuzana Gáborová | Čachtice | 25.5.2008 | |
Lenka Zmeková | Jablonka u Zmekov | 25.5.2008 |
Sobášení:
Meno a Priezvisko | Adresa | Vyznanie | Dát. sobášu |
Bc. Svetozár Mosný Mgr. Marika Pisklová | Brezová p. Brad. Piešťanská 16/4 Turá Lúka 293 | evanjelik a.v evanjelik a.v | 12.4.2008 |
Vladimír Malý Barbora Vagačová | Krajné 251 Myjava Jánošková 383/10 | evanjelik a.v evanjelik a.v | 19.4.2008 |
Radovan Marek Jana Malá | Podkylavá 153 Krajné 179 | bez vyznania evanjelik a.v | 28.6.2008 |
Ing. Martin Blahušiak Ing. Miriama Šulovská | Martin- Jahodník Jeleňová 4151/5 Podkylava- u Pagáčov 191 | bez vyznania evanjelik a.v | 20.9.2008 |
Juraj Mikota Katarína Konkušová | Hrachovište 164 Krajné 868 | rím. katolík evanjelik a.v | 20.12.2008 |