Štatistika za rok 2009
Pokrstení:
Meno a Priezvisko | Adresa | Dátum krstu | Poznámka |
Martin Drobný | Sereď Dionýza Štúra 1011/4 | 12.4.2009 | |
Matej Talába | Myjava Jabloňská 300/3 | 16.5.2009 | |
Marek Moravec | Stará Turá Hurbanová 136/ 10 | 25.4.2009 | |
Michal Marko | Bratislava-Dúbravka Saratovská 19 | 30.8.2009 | |
Martin Marko | Bratislava-Dúbravka Saratovská 19 | 30.8.2009 | |
Natália Ochodnícka | Matejovec Kahúnová dolina 643 | 19.9.2009 | |
David Marek | Krajné 179 | 27.9.2009 | |
Simona Roháčková | Stará Turá SNP 3265/5 | 27.9.2009 | |
Barbora Vičanová | Krajné 84 | 3.10.2009 | |
Monika Obuchová | Trenčín K Výstavisku 530/9 | 6.11.2009 | (krst v dospelosti) |
Anna Moravcová | Krajné 20 | 6.11.2009 | (krst v dospelosti) |
Adam Kovář | Podkylava 259 | 6.12.2009 | |
Ondrej Maruna | Krajné 20 | 6.12.2009 |
Konfirmovaní:
Meno a Priezvisko | Adresa | Dát.konfirmacie | Poznámka |
Andrea Jankovičová | Hrachovište | 21.4.2009 | |
Matej Kúdela | Kostolné- U Tížikov | 21.4.2009 | |
Dalibor Vydarený | Krajné-Zbehy 951 | 21.4.2009 | |
Vladimír Janeka | Krajné 217 | 21.4.2009 | |
Peter Virgl | Krajné 107 | 21.4.2009 | |
Tomáš Macúch | Myjava | 21.4.2009 | |
Ján Nebeský | Krajné | 21.4.2009 | |
Anna Knapová | Krajné-Podrienie 589 | 21.4.2009 | |
Katarína Novomestská | Krajné 161 | 21.4.2009 | |
Marcel Kostelný | Krajné 226 | 21.4.2009 | |
Martina Hargašová | Podkylava-U Bendov 202 | 21.4.2009 | |
Monika Obuchová | Trenčín K Výstavisku 530/9 | 6.11.2009 | (konf. v dospelosti) |
Anna Moravcová | Krajné 20 | 6.11.2009 | (konf. v dospelosti) |
Sobášení:
Meno a Priezvisko | Adresa | Vyznanie | Dát. sobášu |
Ing. Peter Bielik Mgr. Zuzana Valášková | Ostrov 422 Krajné 118 | rím.katolík evanjelik a.v | 25.4.2009 |
Milan Talába Zuzana Papuláková | Myjava Jabloňská 300/3 Krajné Matejovec 502 | evanjelik a.v evanjelik a.v | 16.5.2009 |